Szám | Bányász | Idő | Szerencse | Jutalom | |
---|---|---|---|---|---|
1 868 854 | t1V...5TG | 2025. 03. 27. 19:16 | 95 % | 18.750000 | |
1 867 794 | t1X...VGN | 2025. 03. 26. 07:55 | 71 % | 18.750000 | |
1 867 157 | t1V...5TG | 2025. 03. 25. 10:17 | 100 % | 18.750000 | |
1 866 184 | t1X...VGN | 2025. 03. 24. 01:59 | 78 % | 18.750000 | |
1 865 551 | t1U...EiG | 2025. 03. 23. 04:48 | 108 % | 18.750000 | |
1 864 652 | t1X...VGN | 2025. 03. 21. 22:28 | 22 % | 18.750000 | |
1 864 449 | t1J...RDP | 2025. 03. 21. 15:45 | 49 % | 18.750000 | |
1 864 088 | t1a...DQr | 2025. 03. 21. 03:25 | 394 % | 18.750000 | |
1 860 885 | t1X...VGN | 2025. 03. 16. 16:00 | 49 % | 18.750000 | |
1 860 351 | t1U...EiG | 2025. 03. 15. 22:00 | 138 % | 18.750000 | |
1 858 731 | t1f...wrT | 2025. 03. 13. 15:40 | 47 % | 18.750000 | |
1 858 184 | t1X...VGN | 2025. 03. 12. 21:18 | 68 % | 18.750000 | |
1 857 478 | t1b...FoE | 2025. 03. 11. 21:29 | 219 % | 18.750000 | |
1 855 401 | t1U...EiG | 2025. 03. 08. 23:11 | 35 % | 18.750000 | |
1 854 866 | t1L...2m2 | 2025. 03. 08. 05:21 | 90 % | 18.750000 | |
1 853 644 | t1U...EiG | 2025. 03. 06. 12:04 | 41 % | 18.750000 | |
1 853 235 | t1U...EiG | 2025. 03. 05. 22:01 | 163 % | 18.750000 | |
1 851 520 | t1S...eMe | 2025. 03. 03. 12:22 | 110 % | 18.750000 | |
1 850 697 | t1U...EiG | 2025. 03. 02. 08:32 | 69 % | 18.750000 | |
1 850 236 | t1V...5TG | 2025. 03. 01. 17:08 | 182 % | 18.750000 | |
1 848 960 | t1X...VGN | 2025. 02. 27. 21:57 | 151 % | 18.750000 | |
1 847 422 | t1X...VGN | 2025. 02. 25. 18:27 | 451 % | 18.750000 | |
1 843 960 | t1V...5TG | 2025. 02. 20. 22:11 | 8 % | 18.750000 | |
1 843 879 | t1J...RDP | 2025. 02. 20. 19:35 | 60 % | 18.750000 | |
1 843 360 | t1X...VGN | 2025. 02. 20. 02:16 | 10 % | 18.750000 | |
1 843 292 | t1V...5TG | 2025. 02. 19. 23:46 | 57 % | 18.750000 | |
1 842 727 | t1X...VGN | 2025. 02. 19. 04:57 | 213 % | 18.750000 | |
1 840 759 | t1V...5TG | 2025. 02. 16. 10:45 | 122 % | 18.750000 | |
1 839 820 | t1a...DQr | 2025. 02. 15. 02:56 | 105 % | 18.750000 | |
1 838 753 | t1V...5TG | 2025. 02. 13. 15:08 | 27 % | 18.750000 | |
1 838 527 | t1X...VGN | 2025. 02. 13. 07:25 | 89 % | 18.750000 | |
1 837 601 | t1Y...96U | 2025. 02. 11. 23:43 | 614 % | 18.750000 | |
1 832 923 | t1f...EWK | 2025. 02. 05. 10:15 | 24 % | 18.750000 | |
1 832 806 | t1V...5TG | 2025. 02. 05. 06:08 | 226 % | 18.750000 | |
1 831 165 | t1X...VGN | 2025. 02. 02. 23:10 | 126 % | 18.750000 | |
1 830 545 | t1S...nPa | 2025. 02. 02. 01:58 | 65 % | 18.750000 | |
1 829 905 | t1X...VGN | 2025. 02. 01. 04:56 | 107 % | 18.750000 | |
1 829 300 | t1W...LhZ | 2025. 01. 31. 08:39 | 14 % | 18.750000 | |
1 829 230 | t1X...VGN | 2025. 01. 31. 06:02 | 104 % | 18.750000 | |
1 828 431 | t1X...VGN | 2025. 01. 30. 03:06 | 68 % | 18.750000 | |
1 828 017 | t1V...5TG | 2025. 01. 29. 13:24 | 103 % | 18.750000 | |
1 827 497 | t1J...RDP | 2025. 01. 28. 20:04 | 41 % | 18.750000 | |
1 827 310 | t1V...5TG | 2025. 01. 28. 13:45 | 65 % | 18.750000 | |
1 827 019 | t1K...sHM | 2025. 01. 28. 03:57 | 646 % | 18.750000 | |
1 822 964 | t1X...VGN | 2025. 01. 22. 11:26 | 88 % | 18.750000 | |
1 822 181 | t1Z...3No | 2025. 01. 21. 09:06 | 35 % | 18.750000 | |
1 822 126 | t1J...RDP | 2025. 01. 21. 07:16 | 8 % | 18.750000 | |
1 822 074 | t1X...VGN | 2025. 01. 21. 05:35 | 124 % | 18.750000 | |
1 821 093 | t1V...5TG | 2025. 01. 19. 20:21 | 2 % | 18.750000 | Reject |
1 821 074 | t1X...VGN | 2025. 01. 19. 19:48 | 30 % | 18.750000 |
Szám | Bányász | Idő | Szerencse | Jutalom |
---|
Szám | Bányász | Idő | Szerencse |
---|
Blokk statisztika
Blokkok | Szerencse | Orphan Blokkok |
---|---|---|
64 | 110 % | 1 % |
128 | 107 % | 1 % |
256 | 101 % | 1 % |
1024 | 102 % | 1 % |