Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|---|
1 871 592 | t1a...DQr | 31.03.2025 15:24 | 6 % | 18.750000 | |
1 871 556 | t1X...VGN | 31.03.2025 14:07 | 11 % | 18.750000 | |
1 871 471 | t1a...DQr | 31.03.2025 11:14 | 282 % | 18.750000 | |
1 868 854 | t1V...5TG | 27.03.2025 19:16 | 95 % | 18.750000 | |
1 867 794 | t1X...VGN | 26.03.2025 07:55 | 71 % | 18.750000 | |
1 867 157 | t1V...5TG | 25.03.2025 10:17 | 100 % | 18.750000 | |
1 866 184 | t1X...VGN | 24.03.2025 01:59 | 78 % | 18.750000 | |
1 865 551 | t1U...EiG | 23.03.2025 04:48 | 108 % | 18.750000 | |
1 864 652 | t1X...VGN | 21.03.2025 22:28 | 22 % | 18.750000 | |
1 864 449 | t1J...RDP | 21.03.2025 15:45 | 49 % | 18.750000 | |
1 864 088 | t1a...DQr | 21.03.2025 03:25 | 394 % | 18.750000 | |
1 860 885 | t1X...VGN | 16.03.2025 16:00 | 49 % | 18.750000 | |
1 860 351 | t1U...EiG | 15.03.2025 22:00 | 138 % | 18.750000 | |
1 858 731 | t1f...wrT | 13.03.2025 15:40 | 47 % | 18.750000 | |
1 858 184 | t1X...VGN | 12.03.2025 21:18 | 68 % | 18.750000 | |
1 857 478 | t1b...FoE | 11.03.2025 21:29 | 219 % | 18.750000 | |
1 855 401 | t1U...EiG | 08.03.2025 23:11 | 35 % | 18.750000 | |
1 854 866 | t1L...2m2 | 08.03.2025 05:21 | 90 % | 18.750000 | |
1 853 644 | t1U...EiG | 06.03.2025 12:04 | 41 % | 18.750000 | |
1 853 235 | t1U...EiG | 05.03.2025 22:01 | 163 % | 18.750000 | |
1 851 520 | t1S...eMe | 03.03.2025 12:22 | 110 % | 18.750000 | |
1 850 697 | t1U...EiG | 02.03.2025 08:32 | 69 % | 18.750000 | |
1 850 236 | t1V...5TG | 01.03.2025 17:08 | 182 % | 18.750000 | |
1 848 960 | t1X...VGN | 27.02.2025 21:57 | 151 % | 18.750000 | |
1 847 422 | t1X...VGN | 25.02.2025 18:27 | 451 % | 18.750000 | |
1 843 960 | t1V...5TG | 20.02.2025 22:11 | 8 % | 18.750000 | |
1 843 879 | t1J...RDP | 20.02.2025 19:35 | 60 % | 18.750000 | |
1 843 360 | t1X...VGN | 20.02.2025 02:16 | 10 % | 18.750000 | |
1 843 292 | t1V...5TG | 19.02.2025 23:46 | 57 % | 18.750000 | |
1 842 727 | t1X...VGN | 19.02.2025 04:57 | 213 % | 18.750000 | |
1 840 759 | t1V...5TG | 16.02.2025 10:45 | 122 % | 18.750000 | |
1 839 820 | t1a...DQr | 15.02.2025 02:56 | 105 % | 18.750000 | |
1 838 753 | t1V...5TG | 13.02.2025 15:08 | 27 % | 18.750000 | |
1 838 527 | t1X...VGN | 13.02.2025 07:25 | 89 % | 18.750000 | |
1 837 601 | t1Y...96U | 11.02.2025 23:43 | 614 % | 18.750000 | |
1 832 923 | t1f...EWK | 05.02.2025 10:15 | 24 % | 18.750000 | |
1 832 806 | t1V...5TG | 05.02.2025 06:08 | 226 % | 18.750000 | |
1 831 165 | t1X...VGN | 02.02.2025 23:10 | 126 % | 18.750000 | |
1 830 545 | t1S...nPa | 02.02.2025 01:58 | 65 % | 18.750000 | |
1 829 905 | t1X...VGN | 01.02.2025 04:56 | 107 % | 18.750000 | |
1 829 300 | t1W...LhZ | 31.01.2025 08:39 | 14 % | 18.750000 | |
1 829 230 | t1X...VGN | 31.01.2025 06:02 | 104 % | 18.750000 | |
1 828 431 | t1X...VGN | 30.01.2025 03:06 | 68 % | 18.750000 | |
1 828 017 | t1V...5TG | 29.01.2025 13:24 | 103 % | 18.750000 | |
1 827 497 | t1J...RDP | 28.01.2025 20:04 | 41 % | 18.750000 | |
1 827 310 | t1V...5TG | 28.01.2025 13:45 | 65 % | 18.750000 | |
1 827 019 | t1K...sHM | 28.01.2025 03:57 | 646 % | 18.750000 | |
1 822 964 | t1X...VGN | 22.01.2025 11:26 | 88 % | 18.750000 | |
1 822 181 | t1Z...3No | 21.01.2025 09:06 | 35 % | 18.750000 | |
1 822 126 | t1J...RDP | 21.01.2025 07:16 | 8 % | 18.750000 |
Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül |
---|
Numara | Madenci | Süre | Şans |
---|
Blok İstatistikleri
Bloklar | Şans | Orphan Bloklar |
---|---|---|
64 | 113 % | 1 % |
128 | 107 % | 1 % |
256 | 102 % | 1 % |
1024 | 102 % | 1 % |